<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Foursquare Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.foursquarebrasil.com.br/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foursquarebrasil.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 13:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sampa Badge por Garotas Geeks</title>
		<link>http://www.foursquarebrasil.com.br/badges/sampa-badge#comment-1237</link>
		<dc:creator>Garotas Geeks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foursquarebrasil.com.br/?p=1064#comment-1237</guid>
		<description>[...] primeira badge made in Brasil do Foursquare: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primeira badge made in Brasil do Foursquare: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sampa Badge por [Noticia rápida] FourSquare lança Badge &#8220;Sampa&#8221; &#171; To Paulistando</title>
		<link>http://www.foursquarebrasil.com.br/badges/sampa-badge#comment-1234</link>
		<dc:creator>[Noticia rápida] FourSquare lança Badge &#8220;Sampa&#8221; &#171; To Paulistando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foursquarebrasil.com.br/?p=1064#comment-1234</guid>
		<description>[...] Foursquare Brasil  Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post.   Arquivado em Foursquare, Noticias     &#8592; Sanduba da&#160;Madruga [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Foursquare Brasil  Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post.   Arquivado em Foursquare, Noticias     &larr; Sanduba da&nbsp;Madruga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é Foursquare? por Foursquare. Mais que um aplicativo! &#171; Mob Mundo</title>
		<link>http://www.foursquarebrasil.com.br/foursquare/o-que-e-foursquare#comment-1001</link>
		<dc:creator>Foursquare. Mais que um aplicativo! &#171; Mob Mundo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foursquarebrasil.com.br/?p=5#comment-1001</guid>
		<description>[...] página oficial brasileira do foursquare, vocês podem encontrar um resumo explicativo, um vídeo demo e várias outras informações [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] página oficial brasileira do foursquare, vocês podem encontrar um resumo explicativo, um vídeo demo e várias outras informações [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é Foursquare? por Foursquare na busca orgânica &#124; Foursquare Brasil</title>
		<link>http://www.foursquarebrasil.com.br/foursquare/o-que-e-foursquare#comment-985</link>
		<dc:creator>Foursquare na busca orgânica &#124; Foursquare Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foursquarebrasil.com.br/?p=5#comment-985</guid>
		<description>[...] Foursquare Brasil  O que é o Foursquare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Foursquare Brasil  O que é o Foursquare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Heineken oferece recompensas através do Foursquare na Holanda por Sim, queremos recompensas! &#124; Mídia Buzz - Marketing Digital &#124; Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.foursquarebrasil.com.br/noticias/heineken-oferece-recompensas-atraves-do-foursquare-na-holanda#comment-834</link>
		<dc:creator>Sim, queremos recompensas! &#124; Mídia Buzz - Marketing Digital &#124; Mídias Sociais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foursquarebrasil.com.br/?p=241#comment-834</guid>
		<description>[...] de vários segmentos como a Pepsi, Heineken, Bic, History Channel e Spoleto já realizam ações no Foursquare oferencendo aos participantes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de vários segmentos como a Pepsi, Heineken, Bic, History Channel e Spoleto já realizam ações no Foursquare oferencendo aos participantes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Pepsi Summer Fun Badge por Sim, queremos recompensas! &#124; Mídia Buzz - Marketing Digital &#124; Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.foursquarebrasil.com.br/badges/pepsi-summer-fan-badge#comment-833</link>
		<dc:creator>Sim, queremos recompensas! &#124; Mídia Buzz - Marketing Digital &#124; Mídias Sociais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foursquarebrasil.com.br/?p=594#comment-833</guid>
		<description>[...] de vários segmentos como a Pepsi, Heineken, Bic, History Channel e Spoleto já realizam ações no Foursquare oferencendo aos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de vários segmentos como a Pepsi, Heineken, Bic, History Channel e Spoleto já realizam ações no Foursquare oferencendo aos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Utilizando o Foursquare 3.0 para o seu negócio &#8211; Parte 1 por Foursquare para o seu negócio &#171; socialbusk</title>
		<link>http://www.foursquarebrasil.com.br/foursquare/utilizando-o-foursquare-para-o-seu-negocio#comment-800</link>
		<dc:creator>Foursquare para o seu negócio &#171; socialbusk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 01:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foursquarebrasil.com.br/?p=376#comment-800</guid>
		<description>[...] através de entrega de descontos, prêmios, sorteios, brindes e muito mais. Ainda contamos com a versão 3.0 tornando ainda mais fácil criar ações bacanas para premiar seus clientes, atraí-los e também [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] através de entrega de descontos, prêmios, sorteios, brindes e muito mais. Ainda contamos com a versão 3.0 tornando ainda mais fácil criar ações bacanas para premiar seus clientes, atraí-los e também [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Utilização da geolocalização [Infográfico] por Crie seu infográfico do Foursquare &#124; Foursquare Brasil</title>
		<link>http://www.foursquarebrasil.com.br/infografico/utilizacao-da-geolocalizacao-infografico#comment-788</link>
		<dc:creator>Crie seu infográfico do Foursquare &#124; Foursquare Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foursquarebrasil.com.br/?p=581#comment-788</guid>
		<description>[...] infográfico de tudo hoje em dia, como eu já postei aqui o Foursquare Day 2011 em números e a utilização da geolocalização. Nada mais justo que você também poder criar um infográfico com os seus check-ins, badges, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] infográfico de tudo hoje em dia, como eu já postei aqui o Foursquare Day 2011 em números e a utilização da geolocalização. Nada mais justo que você também poder criar um infográfico com os seus check-ins, badges, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre #4sqDay em números por Crie seu infográfico do Foursquare &#124; Foursquare Brasil</title>
		<link>http://www.foursquarebrasil.com.br/infografico/4sqday-em-numeros#comment-787</link>
		<dc:creator>Crie seu infográfico do Foursquare &#124; Foursquare Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foursquarebrasil.com.br/?p=480#comment-787</guid>
		<description>[...] 4px 4px 4px; }         Tweet  Surge infográfico de tudo hoje em dia, como eu já postei aqui o Foursquare Day 2011 em números e a utilização da geolocalização. Nada mais justo que você também poder criar um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4px 4px 4px; }         Tweet  Surge infográfico de tudo hoje em dia, como eu já postei aqui o Foursquare Day 2011 em números e a utilização da geolocalização. Nada mais justo que você também poder criar um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Crie infográficos rapidamente com o Fourgraph por Fousquare comemora 10.000 desenvolvedores em sua API &#124; Foursquare Brasil</title>
		<link>http://www.foursquarebrasil.com.br/dicas/infograficos-rapidos-fourgraph#comment-762</link>
		<dc:creator>Fousquare comemora 10.000 desenvolvedores em sua API &#124; Foursquare Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 04:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foursquarebrasil.com.br/?p=365#comment-762</guid>
		<description>[...] além de outros 50 e tantos aplicativos que surgiram e fizemos um review por aqui como Scoville, Fourgraph e Sonar.me. O que falta para vermos inovação deste nível em aplicativos tupiniquins? Falta de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] além de outros 50 e tantos aplicativos que surgiram e fizemos um review por aqui como Scoville, Fourgraph e Sonar.me. O que falta para vermos inovação deste nível em aplicativos tupiniquins? Falta de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

